A Sanesul e a Secretaria Estadual de Educação (SED) divulgaram hoje o resultado final do Concurso de Redação Sanesul 2011 que teve como tema “A importância do Tratamento de Esgoto para a Saúde e o Meio Ambiente”. Ao todo são 30 vencedores (incluindo 1º, 2º e 3º lugares) que vão receber um total R$ 15 mil em poupanças da Caixa Econômica Federal. A entrega dos prêmios será realizada a partir do 05 de junho em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. As cerimônias de premiação serão realizadas em datas diferentes, que ainda serão divulgadas pela Sanesul, em cada cidade.
Participaram cerca de 10 mil alunos que cursam o 8º ou o 9º ano nas escolas estaduais das cidades de Paranaíba, Jardim, Três Lagoas, Ponta Porã, Dourados, Coxim, Nova Andradina, Naviraí, Aquidauana e Corumbá. As redações vencedoras foram escolhidas por uma comissão composta por empregados da Sanesul e professores da SED. Esta é a segunda edição do Concurso de Redação da Sanesul. O tema escolhido este ano tem o objetivo de incentivar as comunidades a discutir a necessidade das redes de coleta e tratamento de esgoto para preservar a natureza e garantir saúde para as pessoas. Foram desenvolvidas atividades educativas nas dez cidades participantes. Os R$ 15 mil em prêmios são divididos em R$ 1,5 mil por cidade, sendo R$ 700 para o vencedor, R$ 500 para o segundo colocado e 300 para o terceiro.
Confira a lista de vencedores por município
Município | Escola Estadual | Classificação | Estudante |
Aquidauana | E. E. Prof. Antônio Salústio Areias | 1º | Karina Rocha de Oliveira |
E. E. Cândido Mariano | 2º | Milena Brites Santana | |
E. E. Cel. José Alves Ribeiro | 3º | Ana Paula Souza Santos | |
Corumbá | E. E. Octacílio Faustino da Silva | 1º | Rayane Giordano |
E. E. Dom Bosco | 2º | Thaís Araújo | |
E. E. Octacílio Faustino da Silva | 3º | Sovan Oromilá | |
Coxim | E. E. Semíramis Carlota B. da Rocha | 1º | Andressa Silva Moura |
E. E. Profª. Clarice Rondon dos Santos | 2º | Fernanda Pereira de Freitas | |
E. E. Profª. Clarice Rondon dos Santos | 3º | André Luciano V. da Silva | |
Dourados | E. E. Presidente Vargas | 1º | Andreza Mangueira da Silva |
E. E. Antonia da Silveira Capilé | 2º | Renato Marin Jorge Faria | |
E. E. Ramona da Silva Pedroso | 3º | Mateus Renato Ibanhes do Nascimento | |
Jardim | E. E. Antônio Pinto Pereira | 1º | Celso Tiago R. Bezerra |
E. E. Antônio Pinto Pereira | 2º | Éllen Caroline P. Jara | |
E. E. Cel. Pedro José Rufino | 3º | Mikaelly Olmedo Britez | |
Naviraí | E. E. Antônio Fernandes | 1º | Daiana Rocha |
E. E. Presidente Médici | 2º | Ana Caroline X. da Silva | |
E. E. Vinícius de Moraes | 3º | Pâmela Cristina Lima | |
Nova Andradina | E. E. Profª. Fátima Gaiotto Sampaio | 1º | Jhoelene Caroline |
E. E. Luiz Soares de Andrade | 2º | Carla C. Vieira Henrique | |
E. E. Padre Anchieta | 3º | Afonso Figueredo Oliveira | |
Paranaíba | E. E. José Garcia Leal | 1º | Larissa R. Freitas Coutinho |
E. E. Manoel Garcia Leal | 2º | Lilian Dias Menezes | |
E. E. Aracilda Cícero C. da Rocha | 3º | Marcus Vinícios Fernandes da Silva | |
Ponta Porã | E. E. Dr. Miguel Marcondes Armando | 1º | Wellington Braz Rodrigues |
E. E. Ade Marques | 2º | Bruna Estéfani D. Monges | |
E. E. José Edson Domingos dos Santos | 3º | Kamilla Batista da Silva | |
Três Lagoas | E. E. Fernando Corrêa | 1º | Mônica de Oliveira Rezende |
E. E. Fernando Corrêa | 2º | Mayny Elias França | |
E. E. Fernando Corrêa | 3º | Gabriela Macari Ribeir |
Por: Da Redação