A Gestão Compartilhada do FECC 2022 – Festival Estudantil da Canção divulgou a listagem com os 26 classificados na primeira noite do evento, 26 de outubro. Estão em disputa intérpretes de unidades de ensino do Ensino Fundamental à Educação Superior, divididas em cinco categorias: Infantil (7 a 11 anos); Juvenil (12 a 17 anos); Adulto (a partir de 18 anos); Especial (a partir de 07 anos e somente para alunos (as) com deficiência); e a categoria Profissionais de Educação.
Na primeira noite se apresentaram, no palco do Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, trinta e cinco intérpretes com canções de vários estilos musicais, tais como: samba, sertanejo, gospel, forró, rock, entre outros. Os intérpretes estão sendo julgados por uma banca em três quesitos: Afinação, Interpretação e Apresentação
Na noite de hoje, 27 de outubro, também acontecerá o Concurso Garoto e Garota Estudantil. A disputa entre as seis torcidas continua: Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos; Escola Estadual Maria Leite; Escola Estadual Maria Helena Albaneze; Escola Estadual Carlos de Castro Brasil; Escola Municipal José de Souza Damy e Reino do Amor – APAE. Para as torcidas, a banca julgadora está avaliando: Conjunto, Animação e Criatividade.
O FECC 2022 busca incentivar o interesse da população estudantil pela música, como fonte de cultura e lazer valorizar as manifestações culturais regionais e apresentar os talentos musicais da Redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino.
O Festival Estudantil da Canção de Corumbá (FECC 2022) é uma realização da Prefeitura de Corumbá, sob a responsabilidade do Comitê de Gestão Compartilhada, formado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania /Gerência de Políticas Públicas para a Juventude, Secretaria Municipal de Educação, Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico e Fundação de Esportes de Corumbá.
Confira abaixo os classificados:
ORDEM | ESCOLA | NOME | CATEGORIA | MÚSICA |
1 | CRIPAN | THAILA SANTOS | INFANTIL | “TEU SANTO NOME” |
2 | CLIO PROENÇA | REBECA BENITES | INFANTIL | “PLANO PERFEITO” |
3 | E.M. IZABEL CORRÊA DE OLIVEIRA | ISABELLA DE OLIVEIRA | INFANTIL | “SENHOR JESUS” |
4 | E.M. ANGELA MARIA PÉREZ | GIAN PEDRO | INFANTIL | “FALTA VOCÊ” |
5 | ESCOLA ESPECIALIZADA REINO DO AMOR – APAE | PEDRO HENRIQUE | ESPECIAL | “ZÉ DA RECAÍDA” |
6 | ESCOLA ESPECIALIZADA REINO DO AMOR – APAE | WELLINGTON | ESPECIAL | “DORMI NA PRAÇA” |
7 | E.M.E.I. RACHID BARDAUIL | MARINA ALVES | ESPECIAL | “O BEBÊ” |
8 | E.M. JOSÉ DE SOUZA DAMY | KAIO NÍCOLAS/ELISA DIAS | INFANTIL – CONJUNTO | “SENTIMENTOS SÃO” |
9 | E.M.E.I. TILMA FERNANDES VEIGA | RITA/MARIANEE KARINE | INFANTIL – CONJUNTO | “MEU CRUSH” |
10 | E.E.DOM BOSCO | ARTURO CHOSGO | JUVENIL | “DE QUEM É A CULPA?” |
11 | E.E. JÚLIA GONÇALVES PASSARINHO | GUSTAVO HENRIQUE | JUVENIL | “TEMPO PERDIDO” |
12 | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | MANUELLY VITÓRIO | JUVENIL | “EU” |
13 | E.E. NATHÉRCIA POMPEO DOS SANTOS | ELYABE BARBOSA | JUVENIL | “EU TE SEGUIREI” |
14 | E.E. MARIA LEITE | MARIA IZABEL | JUVENIL | “A NOITE” |
15 | E.E.CARLOS DE CASTRO BRASIL | KAUÃ/JOÃO/DERYAN/REGINALDO | JUVENIL – CONJUNTO | “DEIXA TUDO COMO ESTÁ” |
16 | E.M. RURAL PAIOLZINHO | PEDRO LUCAS/JOÃO LUCAS/RIAN GUSTAVO | JUVENIL – CONJUNTO | “QUARTA DIMENSÃO” |
17 | E.E. DR JOÃO LEITE DE BARROS | DALVA E DENISE | JUVENIL – CONJUNTO | “CRIAÇÃO DIVINA” |
18 | E.M. PEDRO PAULO DE MEDEIROS | DAYANE VALENTIM | “ADULTO” | “CORAÇÃO BANDIDO” |
19 | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL POLO UNINTER | JEANDERSON MORRONE | ADULTO | “SÓ O AMOR”! |
20 | FACULDADE FAEL | THAELSON CRUZ | ADULTO | “SE TU QUISERES CRER” |
21 | E.M. JOSÉ DE SOUZA DAMY” | DAMIANA CAMILA | PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | “ALÉM DO RIO AZUL” |
22 | SEMED | NÃNASHARA BOEHM | PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | “PORTO SOLIDÃO” |
23 | E.E.NATHÉRCIA POMPEO DOS SANTOS | ROMÁRIO CRISÓSTOMO | PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | “QUE SORTE A NOSSA” |
24 | E.M. CYRÍACO DE TOLEDO | GEISA MARIA | PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | “COMO NOSSOS PAIS” |
25 | E.M. DJALMA DE SAMPAIO BRASIL | GENIEL VICENTE | PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | “SANGRANDO” |
26 | E.M. PEDRO PAULO DE MEDEIROS | REGINA YARA | PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | “OLHA A FRENTE” |
*Informação do Portal da PMC/Foto: Clóvis Neto