A Prefeitura de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) intensifica no mês de maio, ações de enfrentamento à violência sexual.
Este ano, é o 24º ano de mobilização nacional, pois foi através da Lei Federal 9.970/2000 que se instituiu o Dia 18 de Maio como uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes em nosso país.
Através de uma agenda, construída com parteiros governamentais e não governamentais, o objetivo é a mobilização social com vistas a conscientização da população sobre a urgência na garantia que todas às crianças e adolescentes tenham o direito ao seu desenvolvimento de forma segura, protegida e livre do abuso e da exploração sexual.
Este ano, teremos a iluminação do Cristo Rei do Pantanal na cor laranja, alusiva a Lei Municipal nº 2.781/2021 que instituiu a “Semana Maio Laranja” e durante todo o mês de maio, teremos diversas palestras, rodas de conversas e uma blitz educativa. Importante ressaltar que toda mobilização social tem o intuito de ampliar o acesso a informação, esclarecendo a população sobre a gravidade da violência sexual que atinge diversas de crianças e adolescentes em nosso município.
Para eficácia da campanha, é necessário o engajamento da sociedade, instituições, famílias, e do poder público na prevenção dos crimes sexuais, no fortalecimento das denúncias e no comprometimento das instituições para que juntas possamos, por meio de ações acolhedoras e eficazes, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.
O CREAS no ano de 2023 atendeu 63 casos de abusos sexuais. Já no primeiro bimestre deste ano, já somam 20 casos de abusos sexuais atendidos/acompanhados pelo serviço. O município possuí uma Rede de Proteção Social composta por diversos órgãos que atuam na área da infância. Portanto venha conosco nessa luta.
As ações permanecem ao longo do mês, com palestras em todos os CRAS, nas Escolas Municipais, Estaduais e Particulares e nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs).
Cronograma
DATA | HORÁRIO/ PERÍODO | Atividades/Palestras | Público Alvo | Profissional/ais Responsável/eis |
06/05/2024 | 14h | Escola Municipal Almirante Tamandaré | Eliza Helena de Queiroz Ramos | |
08/05/2024 | 8h | Escola Municipal Barão do Rio Branco | Márcia Júlio Barbosa | |
08/05/2024 | 8h | Capacitação | Visitadores do Programa Criança Feliz | Coord. Penélope Dawkler Hiran de Moraes |
13/05/2024 | 8h | Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros | Zenaide Valéria Leite Olarte | |
14/05/2024 | 8h | Escola Municipal Clio Proença | Márcia Júlio Barbosa | |
15/05/2024 | 9h30 | CRAS Itinerante 13 anos | CRAS Itinerante 13 anos | Zenaide Valéria Leite Olarte |
15/05/2024 | 14 h | Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros | Zenaide Valéria Leite Olarte | |
16/05/2024 | 8h | Escola Municipal Izabel Correa de Oliveira | Márcia Júlio Barbosa | |
17/05/2024 | 10 h—————-16h | Instituto Moinho Cultural | Instituto Moinho Cultural | Coord. Penélope Dawkler Hiran de Moraes |
18/05/2024 | 10 h | Blitz educativa no centro da cidade | População | CREAS/ SMASC |
21/05/2024 | 8 h | Escola Municipal Djalma de Sampaio Brasil | Zenaide Valéria Leite Olarte | |
21/05/2024 | 8 h | CRAS IV | CRAS IV | Vanessa Witak |
23/05/2024 | 14h | Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros | Eliza Helena de Queiroz Ramos | |
24/05/2024 | 8 h | Escola Estadual Carlos de Castro Brasil | Márcia Júlio Barbosa |
24/05/2024 | 8 h. | Escola Estadual D. Bosco | Penélope Dawkler Hiran de Moraes | |
24/05/2024 | 14h | CRAS Itinerante | CRAS Itinerante Adultos | Eliza Helena de Queiroz Ramos |
27/05/2024 | 14h | Escola Municipal José de Souza Damy | Escola Municipal José de Souza Damy | Eliza Helena de Queiroz Ramos |
27/05/2024 | 8h30 | CRAS Albuquerque | CRAS Albuquerque | Vanessa Witak |
*Comunicação PMC